Информация о порядке проведения конкурса и бланки документов размещены на сайте СФУ в разделе «Карьера в СФУ» ─ «Конкурс ППС».
Гуманитарный институт |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра информационных технологий в креативных и культурных индустриях | Старший преподаватель | 1 | 19.12.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд. 4-54 | Дистанционная | 3 года | 0.25 ставки |
Кафедра информационных технологий в креативных и культурных индустриях | Старший преподаватель | 1 | 19.12.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд. 4-54 | Дистанционная | 3 года | 0.1 ставки |
Институт инженерной физики и радиоэлектроники |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра радиотехники | Доцент | 1 | 12.12.2024 | ул. Ак. Киренского, 28, ауд. 319Б | Очная | 4 года | Отсутствуют |
Кафедра теоретической физики и волновых явлений | Доцент | 1 | 12.12.2024 | ул. Ак. Киренского, 28, ауд. 319Б | Очная | 4 года | Отсутствуют |
Кафедра приборостроения и наноэлектроники | Доцент | 1 | 12.12.2024 | ул. Ак. Киренского, 28, ауд. 319Б | Очная | 4 года | Отсутствуют |
Базовая кафедра физики твердого тела и нанотехнологий | Ассистент | 1 | 12.12.2024 | ул. Ак. Киренского, 28, ауд. 319Б | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Институт космических и информационных технологий |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра прикладной информатики | Доцент | 1 | 27.12.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Институт нефти и газа |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра геофизики | Доцент | 1 | 16.12.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд. 3-17 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра геофизики | Старший преподаватель | 1 | 16.12.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Базовая кафедра химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов | Доцент | 1 | 16.12.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра авиационных горюче-смазочных материалов | Старший преподаватель | 1 | 16.12.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Институт педагогики, психологии и социологии |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра современных образовательных технологий | Старший преподаватель | 1 | 26.12.2024 | пр-кт Свободный, 79, ауд. 14-08 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Институт управления бизнес-процессами |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра бизнес-информатики и моделирования бизнес-процессов | Ассистент | 1 | 12.12.2024 | Ул. Киренского, 26А, ауд. Д4-36 | Очная | 3 года | 0.1 ставки |
Кафедра бизнес-информатики и моделирования бизнес-процессов | Ассистент | 1 | 12.12.2024 | Ул. Киренского, 26А, ауд. Д4-36 | Очная | 3 года | 0.1 ставки |
Кафедра экономики и управления бизнес-процессами | Ассистент | 1 | 12.12.2024 | Ул. Киренского, 26А, ауд. Д4-36 | Очная | 3 года | 0.1 ставки |
Кафедра экономики и управления бизнес-процессами | Ассистент | 1 | 12.12.2024 | Ул. Киренского, 26А, ауд. Д4-36 | Очная | 3 года | 0.1 ставки |
Кафедра экономики и управления бизнес-процессами | Ассистент | 1 | 12.12.2024 | Ул. Киренского, 26А, ауд. Д4-36 | Очная | 3 года | 0.1 ставки |
Кафедра экономики и управления бизнес-процессами | Ассистент | 1 | 12.12.2024 | Ул. Киренского, 26А, ауд. Д4-36 | Очная | 3 года | 0.1 ставки |
Кафедра экономики и управления бизнес-процессами | Ассистент | 1 | 12.12.2024 | Ул. Киренского, 26А, ауд. Д4-36 | Очная | 3 года | 0.1 ставки |
Институт филологии и языковой коммуникации |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра восточных языков | Старший преподаватель | 1 | 26.12.2024 | Пр. Свободный, 82А, ауд. 3-27 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра восточных языков | Преподаватель | 1 | 26.12.2024 | Пр. Свободный, 82А, ауд. 3-27 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра теории германских и романских языков и прикладной лингвистики | Старший преподаватель | 1 | 26.12.2024 | Пр. Свободный, 82А, ауд. 3-27 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Институт цветных металлов |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра органической и аналитической химии | Доцент | 1 | 24.12.2024 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | Очная | 3 года | 0.25 ставки |
Кафедра технологии и техники разведки | Старший преподаватель | 1 | 24.12.2024 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Кафедра физической и неорганической химии | Ассистент | 2 | 24.12.2024 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | Очная | 3 года | Отсутствуют |
Институт экологии и географии |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра экологии и природопользования | Доцент | 2 | 23.12.2024 | Пр.Свободный, 79, ауд. 42-17 | Дистанционная | 3 года | Отсутствуют |
Политехнический нститут |
---|
Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Форма проведения конкурса (очная/дистанционная) | Срок избрания | Дополнительные условия |
---|
Кафедра материаловедения и технологии обработки материалов | Профессор | 1 | 19.12.2024 | Ул.Киренского, 26, ауд. Г21-02 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра электротехники | Профессор | 1 | 19.12.2024 | Ул.Киренского, 26, ауд. Г21-02 | Очная | 5 лет | Отсутствуют |
Кафедра электротехники | Доцент | 1 | 19.12.2024 | Ул.Киренского, 26, ауд. Г21-02 | Очная | 4 года | Отсутствуют |
Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, проводится в соответствии с Регламентом организации и проведения конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в новой редакции, утвержденной приказом от 29.08.2024 № 1251.
Дата выдачи справки должна быть не ранее 2 месяцев до даты окончания срока подачи документов.
Документы для участия в конкурсе внешним претендентом могут быть направлены в электронном виде на e-mail: kr[at]sfu-kras[dot]ru в установленные в объявлении сроки с последующей их доставкой лично или через отделение почтовой связи по адресу: 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79, корп. 5, ауд. Р6-05, но не позднее 14 календарных дней с момента подачи заявления.
В случае участия в конкурсе двух и более претендентов на вакансию дата кадрового совета будет объявлена дополнительно.
В соответствии со статьей 1058 Гражданского кодекса РФ внесение изменений в условия конкурса, а также его отмена, возможны в сроки с 11.10.2024 по 28.10.2024.