Информация о порядке проведения конкурса и бланки документов размещены на сайте СФУ в разделе «Карьера в СФУ» ─ «Конкурс ППС».
Дата выдачи справки об отсутствии судимости должна быть не ранее 2 месяцев до даты окончания срока подачи документов.
В случае участия в конкурсе двух и более претендентов на вакансию дата кадрового совета будет объявлена дополнительно.
| Военно-инженерный институт |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра радиотехнических войск воздушно-космических сил | Профессор | 1 | 31.05.2024 | Ул. Академгородок, 13А, ауд. 2-23 | Офицеры запаса, имеющие уровень военной подготовки и квалификацию, соответствующие коду ВУС по замещаемой должности, установленной организационной структурой |
| Кафедра радиотехнических войск воздушно-космических сил | Преподаватель | 1 | 31.05.2024 | Ул. Академгородок, 13А, ауд. 2-23 | Офицеры запаса, имеющие уровень военной подготовки и квалификацию, соответствующие коду ВУС по замещаемой должности, установленной организационной структурой |
| Кафедра автоматизированных систем управления воздушно-космических сил | Преподаватель | 2 | 31.05.2024 | Ул. Академгородок, 13А, ауд. 2-23 | Офицеры запаса, имеющие уровень военной подготовки и квалификацию, соответствующие коду ВУС по замещаемой должности, установленной организационной структурой |
| Кафедра наземной артиллерии сухопутных войск | Преподаватель | 2 | 31.05.2024 | Ул. Академгородок, 13А, ауд. 2-23 | Офицеры запаса, имеющие уровень военной подготовки и квалификацию, соответствующие коду ВУС по замещаемой должности, установленной организационной структурой |
| Кафедра радиоэлектронной борьбы | Доцент | 1 | 31.05.2024 | Ул. Академгородок, 13А, ауд. 2-23 | Офицеры запаса, имеющие уровень военной подготовки и квалификацию, соответствующие коду ВУС по замещаемой должности, установленной организационной структурой |
| Кафедра военной подготовки (Абакан) | Преподаватель | 1 | 31.05.2024 | Ул. Академгородок, 13А, ауд. 2-23 | Офицеры запаса, имеющие уровень военной подготовки и квалификацию, соответствующие коду ВУС по замещаемой должности, установленной организационной структурой |
| Кафедра "Специальные радиотехнические системы" | Ассистент | 1 | 31.05.2024 | Ул. Академгородок, 13А, ауд. 2-23 | Офицеры запаса, имеющие уровень военной подготовки и квалификацию, соответствующие коду ВУС по замещаемой должности, установленной организационной структурой |
| Кафедра общевоеной подготовки | Преподаватель | 1 | 31.05.2024 | Ул. Академгородок, 13А, ауд. 2-23 | Офицеры запаса, имеющие уровень военной подготовки и квалификацию, соответствующие коду ВУС по замещаемой должности, установленной организационной структурой |
| Гуманитарный институт |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра философии | Профессор | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.75 ставки |
| Кафедра философии | Профессор | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.1 ставки |
| Кафедра философии | Профессор | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.5 ставки |
| Кафедра философии | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.75 ставки |
| Кафедра философии | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 1 ставка |
| Кафедра философии | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 1 ставка |
| Кафедра философии | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.75 ставки |
| Кафедра философии | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 1 ставка |
| Кафедра философии | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 1 ставка |
| Кафедра философии | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 1 ставка |
| Кафедра философии | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 1 ставка |
| Кафедра философии | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 1 ставка |
| Кафедра философии | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.25 ставки |
| Кафедра философии | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.75 ставки |
| Кафедра информационных технологий в креативных и культурных индустриях | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.1 ставки |
| Кафедра информационных технологий в креативных и культурных индустриях | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.1 ставки |
| Кафедра информационных технологий в креативных и культурных индустриях | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.25 ставки |
| Кафедра информационных технологий в креативных и культурных индустриях | Старший преподаватель | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.25 ставки |
| Кафедра рекламы и социально-культурной деятельности | Профессор | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.1 ставки |
| Кафедра рекламы и социально-культурной деятельности | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 1 ставка |
| Кафедра рекламы и социально-культурной деятельности | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 1 ставка |
| Кафедра рекламы и социально-культурной деятельности | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 1 ставка |
| Кафедра рекламы и социально-культурной деятельности | Ассистент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 1 ставка |
| Кафедра культурологии и искусствоведения | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.25 ставки |
| Кафедра культурологии и искусствоведения | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.5 ставки |
| Кафедра культурологии и искусствоведения | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.5 ставки |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Профессор | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.25 ставки |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Профессор | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.5 ставки |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 1 ставка |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 1 ставка |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.75 ставки |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 1 ставка |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.25 ставки |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 1 ставка |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 1 ставка |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Старший преподаватель | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.5 ставки |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Ассистент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 1 ставка |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Ассистент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.25 ставки |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Ассистент | 1 | 30.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд.4-54 | 0.1 ставки |
| Инженерно-строительный институт |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра автомобильных дорог и городских сооружений | Профессор | 1 | 24.04.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | Отсутствуют |
| Кафедра автомобильных дорог и городских сооружений | Доцент | 3 | 24.04.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | Отсутствуют |
| Кафедра инженерных систем зданий и сооружений | Доцент | 1 | 24.04.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | Отсутствуют |
| Кафедра инженерных систем зданий и сооружений | Старший преподаватель | 1 | 24.04.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | Отсутствуют |
| Кафедра строительных конструкций и управляемых систем | Доцент | 7 | 24.04.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | Отсутствуют |
| Кафедра строительных конструкций и управляемых систем | Старший преподаватель | 1 | 24.04.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | Отсутствуют |
| Кафедра проектирования зданий и экспертизы недвижимости | Доцент | 4 | 22.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | Отсутствуют |
| Кафедра проектирования зданий и экспертизы недвижимости | Старший преподаватель | 2 | 22.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | Отсутствуют |
| Кафедра строительных материалов и технологии строительства | Доцент | 4 | 22.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | Отсутствуют |
| Кафедра строительных материалов и технологии строительства | Старший преподаватель | 2 | 22.05.2024 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | Отсутствуют |
| Институт архитектуры и дизайна |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра градостроительства | Профессор | 1 | 29.05.2024 | Пр. Свободный, 82А, каб. 6-05 | Отсутствуют |
| Кафедра градостроительства | Старший преподаватель | 1 | 29.05.2024 | Пр. Свободный, 82А, каб. 6-05 | Отсутствуют |
| Кафедра градостроительства | Ассистент | 1 | 29.05.2024 | Пр. Свободный, 82А, каб. 6-05 | Отсутствуют |
| Кафедра дизайна архитектурной среды | Старший преподаватель | 2 | 29.05.2024 | Пр. Свободный, 82А, каб. 6-05 | Отсутствуют |
| Кафедра изобразительного искусства и компьютерной графики | Профессор | 1 | 29.05.2024 | Пр. Свободный, 82А, каб. 6-05 | Отсутствуют |
| Кафедра изобразительного искусства и компьютерной графики | Доцент | 1 | 29.05.2024 | Пр. Свободный, 82А, каб. 6-05 | Отсутствуют |
| Кафедра изобразительного искусства и компьютерной графики | Старший преподаватель | 2 | 29.05.2024 | Пр. Свободный, 82А, каб. 6-05 | Отсутствуют |
| Институт гастрономии |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Базовая кафедра "Высшая школа ресторанного менеджмента" | Профессор | 1 | 14.05.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 11, ауд. 3-25 | Отсутствуют |
| Базовая кафедра "Высшая школа ресторанного менеджмента" | Доцент | 1 | 14.05.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 11, ауд. 3-25 | Отсутствуют |
| Базовая кафедра "Высшая школа ресторанного менеджмента" | Старший преподаватель | 1 | 14.05.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 11, ауд. 3-25 | Отсутствуют |
| Базовая кафедра "Высшая школа ресторанного менеджмента" | Ассистент | 2 | 14.05.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 11, ауд. 3-25 | Отсутствуют |
| Базовая кафедра "Высшая школа гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE" | Старший преподаватель | 1 | 14.05.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 11, ауд. 3-25 | Отсутствуют |
| Базовая кафедра "Высшая школа гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE" | Ассистент | 2 | 23.04.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 11, ауд. 3-25 | Отсутствуют |
| Институт инженерной физики и радиоэлектроники |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра теоретической физики и волновых явлений | Доцент | 1 | 25.04.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 1 ставка |
| Кафедра теоретической физики и волновых явлений | Доцент | 1 | 25.04.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.25 ставки |
| Кафедра радиотехники | Доцент | 1 | 25.04.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 1 ставка |
| Кафедра радиотехники | Доцент | 1 | 25.04.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 1 ставка |
| Кафедра радиотехники | Доцент | 1 | 25.04.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.1 ставки |
| Кафедра радиотехники | Старший преподаватель | 1 | 25.04.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.5 ставки |
| Кафедра радиотехники | Старший преподаватель | 1 | 25.04.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.5 ставки |
| Кафедра приборостроения и наноэлектроники | Старший преподаватель | 1 | 25.04.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.25 ставки |
| Кафедра приборостроения и наноэлектроники | Старший преподаватель | 1 | 25.04.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.25 ставки |
| Кафедра радиоэлектронных систем | Старший преподаватель | 1 | 25.04.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.5 ставки |
| Кафедра радиоэлектронных систем | Старший преподаватель | 1 | 25.04.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.25 ставки |
| Базовая кафедра радиоэлектронной техники информационных систем | Старший преподаватель | 1 | 25.04.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.1 ставки |
| Базовая кафедра радиоэлектронной техники информационных систем | Старший преподаватель | 1 | 25.04.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.25 ставки |
| Базовая кафедра физики твердого тела и нанотехнологий | Профессор | 1 | 30.05.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.5 ставки |
| Базовая кафедра физики твердого тела и нанотехнологий | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.25 ставки |
| Кафедра теплофизики | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.5 ставки |
| Кафедра теплофизики | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 1 ставка |
| Кафедра общей физики | Старший преподаватель | 1 | 30.05.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.5 ставки |
| Кафедра общей физики | Старший преподаватель | 1 | 30.05.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.75 ставки |
| Кафедра физики | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.25 ставки |
| Кафедра физики | Старший преподаватель | 1 | 30.05.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.5 ставки |
| Кафедра экспериментальной физики и инновационных технологий | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 1 ставка |
| Кафедра экспериментальной физики и инновационных технологий | Старший преподаватель | 1 | 30.05.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.75 ставки |
| Кафедра экспериментальной физики и инновационных технологий | Старший преподаватель | 1 | 30.05.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 1 ставка |
| Базовая кафедра инфокоммуникаций | Ассистент | 1 | 30.05.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.5 ставки |
| Кафедра ЮНЕСКО "Новые материалы и технологии" | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 0.5 ставки |
| Кафедра ЮНЕСКО "Новые материалы и технологии" | Доцент | 1 | 30.05.2024 | Ул. Киренского, 28, ауд. 229а | 1 ставка |
| Институт космических и информационных технологий |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Научно-учебная лаборатория технологии программирования Кафедра вычислительной техники | Доцент | 1 | 26.04.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Отсутствуют |
| Кафедра вычислительной техники | Старший преподаватель | 1 | 26.04.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Отсутствуют |
| Научно-учебная лаборатория систем автоматизированного проектирования Кафедра вычислительной техники | Старший преподаватель | 1 | 26.04.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Отсутствуют |
| Кафедра систем искусственного интеллекта | Профессор | 1 | 26.04.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Отсутствуют |
| Кафедра систем искусственного интеллекта | Доцент | 2 | 26.04.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Отсутствуют |
| Научно-учебная лаборатория систем искусственного интеллекта Кафедра систем искусственного интеллекта | Доцент | 2 | 26.04.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Отсутствуют |
| Кафедра систем искусственного интеллекта | Старший преподаватель | 1 | 26.04.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Отсутствуют |
| Научно-учебная лаборатория информационных систем в энергетике Кафедра систем автоматики, автоматизированного управления и проектирования | Доцент | 1 | 31.05.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Отсутствуют |
| Кафедра разговорного иностранного языка | Старший преподаватель | 1 | 31.05.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Отсутствуют |
| Базовая кафедра интеллектуальных систем управления | Доцент | 1 | 31.05.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Отсутствуют |
| Базовая кафедра интеллектуальных систем управления | Старший преподаватель | 1 | 31.05.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Отсутствуют |
| Кафедра прикладной информатики | Ассистент | 1 | 31.05.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Отсутствуют |
| Кафедра прикладной математики и анализа данных | Профессор | 1 | 31.05.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Отсутствуют |
| Кафедра прикладной математики и анализа данных | Доцент | 1 | 31.05.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Отсутствуют |
| Кафедра информационной безопасности | Доцент | 1 | 31.05.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Отсутствуют |
| Кафедра программной инженерии | Доцент | 2 | 31.05.2024 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | Отсутствуют |
| Институт математики и фундаментальной информатики |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра алгебры и математической логики | Доцент | 3 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | Отсутствуют |
| Кафедра математического анализа и дифф.уравнений | Доцент | 1 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | Отсутствуют |
| Кафедра теории функций | Профессор | 1 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | Отсутствуют |
| Базовая кафедра вычислительных и информационных технологий | Доцент | 2 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | Отсутствуют |
| Базовая кафедра вычислительных и информационных технологий | Старший преподаватель | 1 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | Отсутствуют |
| Базовая кафедра математического моделирования и процессов управления | Профессор | 1 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | Отсутствуют |
| Кафедра высшей и прикладной математики | Доцент | 5 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | Отсутствуют |
| Кафедра высшей математики № 2 | Доцент | 8 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | Отсутствуют |
| Кафедра математического обеспечения дискретных устройств и систем | Доцент | 4 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | Отсутствуют |
| Кафедра математического обеспечения дискретных устройств и систем | Старший преподаватель | 1 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | Отсутствуют |
| Институт нефти и газа |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра топливообеспечения и горюче-смазочных материалов | Доцент | 2 | 20.05.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Отсутствуют |
| Кафедра топливообеспечения и горюче-смазочных материалов | Старший преподаватель | 1 | 20.05.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Отсутствуют |
| Кафедра машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов | Старший преподаватель | 1 | 20.05.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Отсутствуют |
| Базовая кафедра химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов | Профессор | 1 | 20.05.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Отсутствуют |
| Базовая кафедра химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов | Старший преподаватель | 1 | 20.05.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Отсутствуют |
| Базовая кафедра химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов | Ассистент | 1 | 20.05.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Отсутствуют |
| Кафедра геофизики | Профессор | 1 | 20.05.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Отсутствуют |
| Кафедра геофизики | Доцент | 1 | 22.04.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Отсутствуют |
| Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин | Доцент | 1 | 20.05.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Отсутствуют |
| Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений | Старший преподаватель | 1 | 20.05.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Отсутствуют |
| Кафедра технологических машин и оборудования нефтегазового комплекса | Доцент | 1 | 20.05.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Отсутствуют |
| Кафедра технологических машин и оборудования нефтегазового комплекса | Старший преподаватель | 1 | 20.05.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | Отсутствуют |
| Институт педагогики, психологии и социологии |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра информационных технологий обучения и непрерывного образования | Профессор | 2 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд.14-07 | Отсутствуют |
| Кафедра информационных технологий обучения и непрерывного образования | Доцент | 4 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд.14-07 | Отсутствуют |
| Кафедра психологии развития и консультирования | Доцент | 4 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд.14-07 | Отсутствуют |
| Кафедра общей и социальной педагогики | Доцент | 3 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд.14-07 | Отсутствуют |
| Кафедра современных образовательных технологий | Доцент | 1 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд.14-07 | Отсутствуют |
| Кафедра социологии | Доцент | 2 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 79, ауд.14-07 | Отсутствуют |
| Институт торговли и сферы услуг |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра торгового дела и маркетинга | Доцент | 1 | 21.05.2024 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-14 | 0.75 ставки |
| Кафедра торгового дела и маркетинга | Доцент | 1 | 21.05.2024 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-14 | 0.5 ставки |
| Кафедра торгового дела и маркетинга | Старший преподаватель | 1 | 21.05.2024 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-14 | 0.1 ставки, знание иностранного языка (английский) |
| Кафедра торгового дела и маркетинга | Старший преподаватель | 1 | 21.05.2024 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-14 | 0.25 ставки |
| Кафедра математических методов и информационных технологий в торговле и сфере услуг | Доцент | 1 | 21.05.2024 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-14 | 0.1 ставки |
| Кафедра математических методов и информационных технологий в торговле и сфере услуг | Старший преподаватель | 1 | 21.05.2024 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-14 | 0.5 ставки |
| Кафедра технологии и организации общественного питания | Профессор | 1 | 21.05.2024 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-14 | 0.1 ставки |
| Кафедра технологии и организации общественного питания | Профессор | 1 | 21.05.2024 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-14 | 0.1 ставки |
| Кафедра технологии и организации общественного питания | Доцент | 1 | 21.05.2024 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-14 | 0.25 ставки |
| Кафедра товароведения и экспертизы товаров | Доцент | 1 | 21.05.2024 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-14 | 0.75 ставки |
| Кафедра товароведения и экспертизы товаров | Старший преподаватель | 1 | 21.05.2024 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-14 | 0.5 ставки |
| Базовая кафедра таможенного дела (Сибирского таможенного управления ФТС России) | Доцент | 1 | 21.05.2024 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-14 | Отсутствуют |
| Базовая кафедра таможенного дела (Сибирского таможенного управления ФТС России) | Старший преподаватель | 1 | 21.05.2024 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-14 | 0.1 ставки, знание иностранного языка (английский) |
| Кафедра гостиничного дела | Профессор | 1 | 21.05.2024 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-14 | Отсутствуют |
| Кафедра гостиничного дела | Доцент | 1 | 21.05.2024 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-14 | Отсутствуют |
| Институт управления бизнес-процессами |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра экономики и управления бизнес-процессами | Доцент | 1 | 26.04.2024 | Ул. Киренского, 26А, ауд. Д4-36 | Отсутствуют |
| Кафедра экономики и управления бизнес-процессами | Старший преподаватель | 1 | 26.04.2024 | Ул. Киренского, 26А, ауд. Д4-36 | Отсутствуют |
| Кафедра экономики и управления бизнес-процессами | Ассистент | 2 | 26.04.2024 | Ул. Киренского, 26А, ауд. Д4-36 | Отсутствуют |
| Кафедра маркетинга и международного администрирования | Старший преподаватель | 3 | 26.04.2024 | Ул. Киренского, 26А, ауд. Д4-36 | Отсутствуют |
| Кафедра цифровых технологий управления | Доцент | 2 | 26.04.2024 | Ул. Киренского, 26А, ауд. Д4-36 | Отсутствуют |
| Кафедра бизнес-информатики и моделирования бизнес-процессов | Доцент | 2 | 26.04.2024 | Ул. Киренского, 26А, ауд. Д4-36 | Отсутствуют |
| Кафедра бизнес-информатики и моделирования бизнес-процессов | Старший преподаватель | 2 | 26.04.2024 | Ул. Киренского, 26А, ауд. Д4-36 | Отсутствуют |
| Институт физической культуры, спорта и туризма |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра физической культуры | Профессор | 2 | 29.05.2024 | Ул.Киренского, 26, ауд. 21-02 | Отсутствуют |
| Кафедра физической культуры | Доцент | 6 | 29.05.2024 | Ул.Киренского, 26, ауд. 21-02 | Отсутствуют |
| Кафедра физической культуры | Старший преподаватель | 14 | 29.05.2024 | Ул.Киренского, 26, ауд. 21-02 | Отсутствуют |
| Кафедра теории и методики спортивных дисциплин | Преподаватель | 2 | 29.05.2024 | Ул.Киренского, 26, ауд. 21-02 | Отсутствуют |
| Институт филологии и языковой коммуникации |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра восточных языков | Доцент | 1 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | Отсутствуют |
| Кафедра восточных языков | Старший преподаватель | 6 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | Отсутствуют |
| Кафедра восточных языков | Преподаватель | 3 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | Отсутствуют |
| Кафедра русского языка как иностранного | Доцент | 1 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | Отсутствуют |
| Кафедра русского языка как иностранного | Старший преподаватель | 1 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | Отсутствуют |
| Кафедра иностранных языков для гуманитарных направлений | Доцент | 2 | 25.04.2024 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | Отсутствуют |
