Документы принимаются по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, корпус 10 (библиотека), ауд. Р6-05, отдел оценки персонала и реализации социальных программ департамента кадровой политики.
Информация о порядке проведения конкурса и бланки необходимых документов размещены на сайте СФУ в разделе «Карьера в СФУ» — «Конкурс ППС».
Дата выдачи справки об отсутствии судимости должна быть не ранее 2 месяцев до даты окончания срока подачи документов.
Претендент, работающий в СФУ, для участия в конкурсе на замещение должности ППС должен актуализировать персональную страницу в корпоративном социальном сетевом сервисе «Мой СФУ», а также прикрепить сканированные изображения заявления об участии в конкурсном отборе, согласия на обработку персональных данных, соглашения между участниками электронного взаимодействия, справки об отсутствии судимости в разделе «Конкурс ППС» корпоративного социального сетевого сервиса «Мой СФУ».
|
|---|
| Военно-инженерный институт |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Базовая кафедра "Специальные радиотехнические системы" | Профессор | 1 | 16.12.2022 | Ул. Академгородок, 13А, ауд.2-23 | |
| Кафедра радиотехнических войск воздушно-космических сил | Доцент | 1 | 16.12.2022 | Ул. Академгородок, 13А, ауд.2-23 | |
| Кафедра зенитно-ракетных войск воздушно-космических сил | Преподаватель | 1 | 16.12.2022 | Ул. Академгородок, 13А, ауд.2-23 | |
| Кафедра радиоэлектронной борьбы | Доцент | 1 | 16.12.2022 | Ул. Академгородок, 13А, ауд.2-23 | |
| Кафедра радиоэлектронной борьбы | Преподаватель | 2 | 16.12.2022 | Ул. Академгородок, 13А, ауд.2-23 | |
| Кафедра общевоенной подготовки | Преподаватель | 1 | 16.12.2022 | Ул. Академгородок, 13А, ауд.2-23 | |
| Гуманитарный институт |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра философии | Доцент | 1 | 22.12.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 0.75 ставки |
| Кафедра философии | Доцент | 1 | 22.12.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 1 ставка |
| Кафедра философии | Старший преподаватель | 1 | 22.12.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 0.1 ставки |
| Кафедра философии | Ассистент | 1 | 22.12.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 0.1 ставки |
| Кафедра информационных технологий в креативных и культурных индустриях | Профессор | 1 | 24.11.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 0.5 ставки |
| Кафедра информационных технологий в креативных и культурных индустриях | Доцент | 1 | 24.11.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 0.5 ставки |
| Кафедра информационных технологий в креативных и культурных индустриях | Доцент | 1 | 24.11.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 0.25 ставки |
| Кафедра информационных технологий в креативных и культурных индустриях | Старший преподаватель | 1 | 24.11.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 0.25 ставки |
| Кафедра информационных технологий в креативных и культурных индустриях | Старший преподаватель | 1 | 24.11.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 0.1 ставки |
| Кафедра рекламы и социально-культурной деятельности | Старший преподаватель | 1 | 22.12.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 1 ставка |
| Кафедра рекламы и социально-культурной деятельности | Доцент | 1 | 22.12.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 0.5 ставки |
| Кафедра культурологии и искусствоведения | Доцент | 1 | 22.12.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 0.5 ставки |
| Кафедра культурологии и искусствоведения | Доцент | 1 | 22.12.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 1 ставка |
| Кафедра культурологии и искусствоведения | Доцент | 1 | 22.12.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 1 ставка |
| Кафедра культурологии и искусствоведения | Доцент | 1 | 22.12.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 0.5 ставки |
| Кафедра культурологии и искусствоведения | Старший преподаватель | 1 | 22.12.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 0.5 ставки |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Доцент | 1 | 24.11.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 1 ставка |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Доцент | 1 | 24.11.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 1 ставка |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Доцент | 1 | 24.11.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 1 ставка |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Доцент | 1 | 24.11.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 0.25 ставки |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Доцент | 1 | 24.11.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 1 ставка |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Доцент | 1 | 24.11.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 1 ставка |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Старший преподаватель | 1 | 24.11.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 0.1 ставки |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Старший преподаватель | 1 | 24.11.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 0.1 ставки |
| Кафедра истории России, мировых и региональных цивилизаций | Старший преподаватель | 1 | 24.11.2022 | Пр.Свободный, 82, ауд.4-42 | 0.1 ставки |
| Институт архитектуры и дизайна |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра градостроительства | Профессор | 2 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр.6, корпус 25, каб. 5-29 | |
| Кафедра градостроительства | Доцент | 1 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр.6, корпус 25, каб. 5-29 | |
| Кафедра дизайна архитектурной среды | Профессор | 1 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр.6, корпус 25, каб. 5-29 | |
| Кафедра дизайна архитектурной среды | Доцент | 1 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр.6, корпус 25, каб. 5-29 | |
| Кафедра архитектурного проектирования | Профессор | 1 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр.6, корпус 25, каб. 5-29 | |
| Кафедра архитектурного проектирования | Доцент | 2 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр.6, корпус 25, каб. 5-29 | |
| Кафедра архитектурного проектирования | Старший преподаватель | 1 | 30.11.2022 | Пр. Свободный, 82, стр.6, корпус 25, каб. 5-29 | |
| Кафедра архитектурного проектирования | Старший преподаватель | 4 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр.6, корпус 25, каб. 5-29 | |
| Кафедра дизайна | Доцент | 1 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр.6, корпус 25, каб. 5-29 | |
| Кафедра дизайна | Старший преподаватель | 1 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр.6, корпус 25, каб. 5-29 | |
| Кафедра изобразительного искусства и компьютерной графики | Профессор | 4 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр.6, корпус 25, каб. 5-29 | |
| Кафедра изобразительного искусства и компьютерной графики | Доцент | 2 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр.6, корпус 25, каб. 5-29 | |
| Кафедра изобразительного искусства и компьютерной графики | Старший преподаватель | 2 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр.6, корпус 25, каб. 5-29 | |
| Институт горного дела, геологии и геотехнологий |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра геологии, минералогии и петрографии | Доцент | 3 | 20.12.2022 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | |
| Кафедра открытых горных работ | Профессор | 1 | 20.12.2022 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | |
| Кафедра горных машин и комплексов | Доцент | 1 | 20.12.2022 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | |
| Кафедра электрификации горно-металлургического производства | Доцент | 1 | 20.12.2022 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | |
| Кафедра электрификации горно-металлургического производства | Ассистент | 1 | 20.12.2022 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | |
| Кафедра геологии месторождений и методики разведки | Доцент | 1 | 20.12.2022 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | |
| Кафедра геологии месторождений и методики разведки | Ассистент | 1 | 20.12.2022 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | |
| Институт инженерной физики и радиоэлектроники |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Базовая кафедра фотоники и лазерных технологий | Профессор | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 1 ставка |
| Кафедра теоретической физики и волновых явлений | Профессор | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.1 ставки |
| Кафедра радиотехники | Профессор | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.1 ставки |
| Кафедра радиотехники | Доцент | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 1 ставка |
| Кафедра радиотехники | Старший преподаватель | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.1 ставки |
| Кафедра радиотехники | Старший преподаватель | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.1 ставки |
| Кафедра радиотехники | Старший преподаватель | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 1 ставка |
| Кафедра приборостроения и наноэлектроники | Доцент | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 1 ставка |
| Кафедра приборостроения и наноэлектроники | Доцент | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 1 ставка |
| Кафедра приборостроения и наноэлектроники | Доцент | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.5 ставки |
| Кафедра радиоэлектронных систем | Доцент | 1 | 08.12.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.5 ставки |
| Кафедра радиоэлектронных систем | Доцент | 1 | 08.12.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.5 ставки |
| Кафедра радиоэлектронных систем | Доцент | 1 | 08.12.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.1 ставки |
| Кафедра радиоэлектронных систем | Доцент | 1 | 08.12.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.75 ставки |
| Кафедра радиоэлектронных систем | Доцент | 1 | 08.12.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.75 ставки |
| Кафедра радиоэлектронных систем | Старший преподаватель | 1 | 08.12.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.1 ставки |
| Кафедра радиоэлектронных систем | Старший преподаватель | 1 | 08.12.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.1 ставки |
| Кафедра общей физики | Профессор | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 1 ставка |
| Кафедра общей физики | Доцент | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.1 ставки |
| Кафедра общей физики | Старший преподаватель | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.5 ставки |
| Кафедра общей физики | Старший преподаватель | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.25 ставки |
| Кафедра физики | Доцент | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.5 ставки |
| Кафедра экспериментальной физики и инновационных технологий | Доцент | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 1 ставка |
| Кафедра экспериментальной физики и инновационных технологий | Доцент | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.25 ставки |
| Кафедра экспериментальной физики и инновационных технологий | Доцент | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 1 ставка |
| Кафедра экспериментальной физики и инновационных технологий | Старший преподаватель | 1 | 24.11.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 1 ставка |
| Базовая кафедра инфокоммуникаций | Профессор | 1 | 08.12.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 1 ставка |
| Базовая кафедра инфокоммуникаций | Старший преподаватель | 1 | 08.12.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.1 ставки |
| Кафедра ЮНЕСКО "Новые материалы и технологии" | Старший преподаватель | 1 | 08.12.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.25 ставки |
| Кафедра теплофизики | Профессор | 1 | 08.12.2022 | Ул. Киренского, 28, ауд.319Б | 0.25 ставки |
| Институт космических и информационных технологий |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Научно-учебная лаборатория информационных систем в энергетике Кафедра систем автоматики, автоматизированного управления и проектирования | Профессор | 1 | 25.11.2022 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | |
| Кафедра вычислительной техники | Профессор | 1 | 25.11.2022 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | |
| Кафедра вычислительной техники | Старший преподаватель | 1 | 25.11.2022 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | |
| Научно-учебная лаборатория телекоммуникационных систем Кафедра вычислительной техники | Доцент | 1 | 25.11.2022 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | |
| Научно-учебная лаборатория систем автоматизированного проектирования Кафедра вычислительной техники | Профессор | 1 | 25.11.2022 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | |
| Научно-учебная лаборатория программного обеспечения Кафедра информатики | Старший преподаватель | 1 | 25.11.2022 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | |
| Кафедра высокопроизводительных вычислений | Доцент | 1 | 25.11.2022 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | |
| Базовая кафедра информационных технологий на радиоэлектронном производстве | Ассистент | 1 | 25.11.2022 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | |
| Кафедра информационные системы | Доцент | 1 | 25.11.2022 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | |
| Кафедра прикладной математики и компьютерной безопасности | Профессор | 2 | 30.12.2022 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | |
| Кафедра прикладной математики и компьютерной безопасности | Доцент | 2 | 30.12.2022 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | |
| Кафедра разговорного иностранного языка | Доцент | 1 | 30.12.2022 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | |
| Кафедра разговорного иностранного языка | Старший преподаватель | 1 | 30.12.2022 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | |
| Базовая кафедра интеллектуальных систем управления | Доцент | 2 | 30.12.2022 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | |
| Межинститутская базовая кафедра прикладной физики и космических технологий | Профессор | 1 | 30.12.2022 | Ул.Киренского, 26, ауд.Г21-02 | |
| Межинститутская базовая кафедра прикладной физики и космических технологий | Доцент | 2 | 30.12.2022 | Ул.Киренского, 26, ауд.Г21-02 | |
| Научно-учебная лаборатория информационной поддержки космического мониторинга Кафедра систем искусственного интеллекта | Доцент | 1 | 30.12.2022 | Ул. Киренского, 26, к.1, ауд. 1-12 | |
| Институт математики и фундаментальной информатики |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра алгебры и математической логики | Профессор | 2 | 15.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | |
| Кафедра алгебры и математической логики | Доцент | 1 | 15.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | |
| Кафедра математического анализа и дифф.уравнений | Профессор | 1 | 15.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | |
| Кафедра теории функций | Доцент | 1 | 15.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | |
| Базовая кафедра вычислительных и информационных технологий | Доцент | 1 | 15.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | |
| Базовая кафедра математического моделирования и процессов управления | Доцент | 1 | 15.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | |
| Кафедра высшей и прикладной математики | Профессор | 1 | 15.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | |
| Кафедра высшей и прикладной математики | Доцент | 3 | 15.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | |
| Кафедра высшей математики № 2 | Старший преподаватель | 1 | 15.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | |
| Кафедра математического обеспечения дискретных устройств и систем | Профессор | 1 | 15.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | |
| Институт нефти и газа |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов | Доцент | 1 | 19.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | |
| Базовая кафедра химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов | Доцент | 3 | 19.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | |
| Базовая кафедра химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов | Старший преподаватель | 1 | 19.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | |
| Кафедра геологии нефти и газа | Профессор | 1 | 19.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | |
| Кафедра геологии нефти и газа | Доцент | 2 | 19.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | |
| Кафедра геологии нефти и газа | Старший преподаватель | 2 | 19.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | |
| Кафедра геофизики | Старший преподаватель | 1 | 19.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | |
| Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин | Доцент | 1 | 19.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | |
| Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений | Доцент | 2 | 19.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | |
| Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений | Старший преподаватель | 1 | 19.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд.3-17 | |
| Кафедра технологических машин и оборудования нефтегазового комплекса | Старший преподаватель | 1 | 19.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд. 34-08 | |
| Институт педагогики, психологии и социологии |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра информационных технологий обучения и непрерывного образования | Доцент | 1 | 08.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд.32-15 | 0.5 ставки |
| Кафедра психологии развития и консультирования | Доцент | 1 | 08.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд.32-15 | 1 ставка |
| Кафедра психологии развития и консультирования | Доцент | 1 | 08.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд.32-15 | 1 ставка |
| Кафедра психологии развития и консультирования | Доцент | 1 | 08.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд.32-15 | 1 ставка |
| Кафедра психологии развития и консультирования | Доцент | 1 | 08.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд.32-15 | 1 ставка |
| Кафедра психологии развития и консультирования | Ассистент | 1 | 08.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд.32-15 | 0.1 ставки |
| Кафедра современных образовательных технологий | Доцент | 1 | 08.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд.32-15 | 0.5 ставки |
| Инженерно-строительный институт |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра автомобильных дорог и городских сооружений | Доцент | 2 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | |
| Кафедра автомобильных дорог и городских сооружений | Старший преподаватель | 1 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | |
| Кафедра инженерных систем зданий и сооружений | Профессор | 2 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | |
| Кафедра инженерных систем зданий и сооружений | Доцент | 1 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | |
| Кафедра инженерных систем зданий и сооружений | Ассистент | 1 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | |
| Кафедра строительных конструкций и управляемых систем | Доцент | 1 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | |
| Кафедра строительных конструкций и управляемых систем | Старший преподаватель | 1 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | |
| Кафедра строительных конструкций и управляемых систем | Ассистент | 1 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | |
| Кафедра проектирования зданий и экспертизы недвижимости | Старший преподаватель | 3 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | |
| Кафедра строительных материалов и технологии строительства | Доцент | 2 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | |
| Кафедра строительных материалов и технологии строительства | Старший преподаватель | 1 | 21.12.2022 | Пр. Свободный, 82, ауд. К120 | |
| Институт торговли и сферы услуг |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра торгового дела и маркетинга | Профессор | 4 | 20.12.2022 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-20 | |
| Кафедра торгового дела и маркетинга | Доцент | 1 | 20.12.2022 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-20 | |
| Кафедра торгового дела и маркетинга | Старший преподаватель | 2 | 20.12.2022 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-20 | |
| Кафедра математических методов и информационных технологий в торговле и сфере услуг | Доцент | 2 | 20.12.2022 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-20 | |
| Кафедра товароведения и экспертизы товаров | Доцент | 1 | 20.12.2022 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-20 | |
| Базовая кафедра таможенного дела (Сибирского таможенного управления ФТС России) | Ассистент | 1 | 20.12.2022 | Ул. Прушинской, 2, ауд. 4-20 | |
| Институт управления бизнес-процессами |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра экономики и управления бизнес-процессами | Профессор | 2 | 25.11.2022 | Ул. Ак.Киренского, 26А, ауд.Д4-36 | |
| Кафедра экономики и управления бизнес-процессами | Доцент | 10 | 25.11.2022 | Ул. Ак.Киренского, 26А, ауд.Д4-36 | |
| Кафедра экономики и управления бизнес-процессами | Старший преподаватель | 3 | 25.11.2022 | Ул. Ак.Киренского, 26А, ауд.Д4-36 | |
| Кафедра экономики и управления бизнес-процессами | Ассистент | 1 | 25.11.2022 | Ул. Ак.Киренского, 26А, ауд.Д4-36 | |
| Научно-учебная лаборатория инвестиционного проектирования и управления инновационными проектами Кафедра экономики и управления бизнес-процессами | Доцент | 1 | 25.11.2022 | Ул. Ак.Киренского, 26А, ауд.Д4-36 | |
| Кафедра экономической и финансовой безопасности | Доцент | 3 | 25.11.2022 | Ул. Ак.Киренского, 26А, ауд.Д4-36 | |
| Кафедра маркетинга и международного администрирования | Доцент | 3 | 25.11.2022 | Ул. Ак.Киренского, 26А, ауд.Д4-36 | |
| Научно-учебная лаборатория международной языковой коммуникации Кафедра маркетинга и международного администрирования | Доцент | 1 | 25.11.2022 | Ул. Ак.Киренского, 26А, ауд.Д4-36 | |
| Кафедра бизнес-информатики и моделирования бизнес-процессов | Доцент | 7 | 25.11.2022 | Ул. Ак.Киренского, 26А, ауд.Д4-36 | |
| Кафедра бизнес-информатики и моделирования бизнес-процессов | Старший преподаватель | 1 | 25.11.2022 | Ул. Ак.Киренского, 26А, ауд.Д4-36 | |
| Научно-учебная лаборатория цифровых технологий поддержки и принятия управленческих решений Кафедра бизнес-информатики и моделирования бизнес-процессов | Доцент | 1 | 25.11.2022 | Ул. Ак.Киренского, 26А, ауд.Д4-36 | |
| Кафедра цифровых технологий управления | Профессор | 1 | 23.12.2022 | Ул. Ак.Киренского, 26А, ауд.Д4-36 | |
| Кафедра цифровых технологий управления | Доцент | 2 | 23.12.2022 | Ул. Ак.Киренского, 26А, ауд.Д4-36 | |
| Институт фундаментальной биологии и биотехнологии |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра биофизики | Профессор | 4 | 08.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд. 43-12 | |
| Кафедра биофизики | Доцент | 3 | 08.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд. 43-12 | |
| Базовая кафедра биотехнологии | Профессор | 1 | 08.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд. 43-12 | |
| Базовая кафедра биотехнологии | Доцент | 1 | 08.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд. 43-12 | |
| Базовая кафедра биотехнологии | Ассистент | 1 | 08.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд. 43-12 | |
| Кафедра водных и наземных экосистем | Старший преподаватель | 1 | 08.12.2022 | Пр. Свободный, 79, ауд. 43-12 | |
| Институт филологии и языковой коммуникации |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра иностранных языков для инженерных направлений | Старший преподаватель | 1 | 29.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | |
| Кафедра иностранных языков для естественно-научных направлений | Доцент | 1 | 29.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | |
| Кафедра иностранных языков для естественно-научных направлений | Старший преподаватель | 1 | 29.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | |
| Кафедра теории германских языков и межкультурной коммуникации | Профессор | 1 | 29.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | |
| Кафедра журналистики и литературоведения | Доцент | 1 | 29.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | |
| Кафедра журналистики и литературоведения | Старший преподаватель | 2 | 29.12.2022 | Пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27 | |
| Институт физической культуры, спорта и туризма |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра физической культуры | Профессор | 1 | 21.12.2022 | Ул.Киренского, 26, ауд. 21-02 | |
| Кафедра физической культуры | Доцент | 3 | 21.12.2022 | Ул.Киренского, 26, ауд. 21-02 | |
| Кафедра физической культуры | Доцент | 1 | 30.11.2022 | Ул.Киренского, 26, ауд. 21-02 | |
| Кафедра физической культуры | Старший преподаватель | 11 | 21.12.2022 | Ул.Киренского, 26, ауд. 21-02 | |
| Кафедра физической культуры | Преподаватель | 1 | 21.12.2022 | Ул.Киренского, 26, ауд. 21-02 | |
| Кафедра теоретических основ и менеджмента физической культуры и туризма | Доцент | 2 | 21.12.2022 | Ул.Киренского, 26, ауд. 21-02 | |
| Кафедра теоретических основ и менеджмента физической культуры и туризма | Старший преподаватель | 1 | 21.12.2022 | Ул.Киренского, 26, ауд. 21-02 | |
| Кафедра теории и методики спортивных дисциплин | Доцент | 1 | 21.12.2022 | Ул.Киренского, 26, ауд. 21-02 | |
| Институт цветных металлов и материаловедения |
|---|
| Кафедра | Должность | Количество должностей ППС | Дата проведения конкурса | Место проведения конкурса | Дополнительные условия |
|---|
| Кафедра фундаментального естественнонаучного образования | Доцент | 3 | 29.11.2022 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | |
| Кафедра литейного производства | Доцент | 1 | 29.11.2022 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | |
| Кафедра металловедения и термической обработки металлов имени В.С.Биронта | Доцент | 4 | 29.11.2022 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | |
| Кафедра обработки металлов давлением | Доцент | 4 | 29.11.2022 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | |
| Кафедра обработки металлов давлением | Доцент | 1 | 20.12.2022 | Пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 95, ауд. 200 | 0.25 ставки, владение англ.языком |
