Расписание Полева Т.В.
10:15 - 11:50
•
2-я пара
Кристаллооптические методы исследований
лаб. работа
синхронно
Перерыв 10 минут
12:00 - 13:35
•
3-я пара
Кристаллооптические методы исследований
лекция
синхронно
ГГ24-02 (1 подгруппа) с 01.09.25. по 19.10.25.,
ГГ24-02 (1 подгруппа) с 20.10.25. по 26.12.25.,
ГГ24-02 (2 подгруппа) с 01.09.25. по 19.10.25.,
ГГ24-02 (2 подгруппа) с 20.10.25. по 26.12.25.,
ГГ24-02 (3 подгруппа) с 01.09.25. по 19.10.25.,
ГГ24-02 (3 подгруппа) с 20.10.25. по 26.12.25.,
ГГ24-05 (1 подгруппа) с 01.09.25. по 19.10.25.,
ГГ24-05 (1 подгруппа) с 20.10.25. по 26.12.25.,
ГГ24-05 (2 подгруппа) с 01.09.25. по 19.10.25.,
ГГ24-05 (2 подгруппа) с 20.10.25. по 26.12.25.,
ГГ24-05 (3 подгруппа) с 01.09.25. по 19.10.25.,
ГГ24-05 (3 подгруппа) с 20.10.25. по 26.12.25.
Перерыв 35 минут
14:10 - 15:45
•
4-я пара
Петрография
лекция
синхронно
ГГ23-02 (1 подгруппа) с 01.09.25. по 19.10.25.,
ГГ23-02 (1 подгруппа) с 20.10.25. по 29.12.25.,
ГГ23-02 (2 подгруппа) с 01.09.25. по 19.10.25.,
ГГ23-02 (2 подгруппа) с 20.10.25. по 29.12.25.,
ГГ23-02 (3 подгруппа) с 01.09.25. по 19.10.25.,
ГГ23-02 (3 подгруппа) с 20.10.25. по 29.12.25.,
ГГ23-04 (1 подгруппа) с 01.09.25. по 19.10.25.,
ГГ23-04 (1 подгруппа) с 20.10.25. по 29.12.25.,
ГГ23-04 (2 подгруппа) с 01.09.25. по 19.10.25.,
ГГ23-04 (2 подгруппа) с 20.10.25. по 29.12.25.
Перерыв 10 минут
15:55 - 17:30
•
5-я пара
Петрография, п/г 1
лаб. работа
синхронно