Расписание Корпус №19 3-02а
12:00 - 13:35
•
3-я пара
Геология ч. 2
лекция
синхронно
ГГ25-21 (1 подгруппа) с 01.09.26. по 20.09.26.,
ГГ25-21 (1 подгруппа) с 21.09.26. по 30.12.26.,
ГГ25-21 (2 подгруппа) с 01.09.26. по 20.09.26.,
ГГ25-21 (2 подгруппа) с 21.09.26. по 30.12.26.,
ГГ25-22 (1 подгруппа) с 01.09.26. по 20.09.26.,
ГГ25-22 (1 подгруппа) с 21.09.26. по 04.10.26.,
ГГ25-22 (1 подгруппа) с 05.10.26. по 30.12.26.,
ГГ25-22 (2 подгруппа) с 01.09.26. по 20.09.26.,
ГГ25-22 (2 подгруппа) с 21.09.26. по 04.10.26.,
ГГ25-22 (2 подгруппа) с 05.10.26. по 30.12.26.
Перерыв 35 минут
14:10 - 15:45
•
4-я пара
Кристаллооптические методы исследований
лекция
синхронно
ГГ25-02 (1 подгруппа) с 01.09.26. по 18.10.26.,
ГГ25-02 (1 подгруппа) с 19.10.26. по 26.12.26.,
ГГ25-02 (2 подгруппа) с 01.09.26. по 18.10.26.,
ГГ25-02 (2 подгруппа) с 19.10.26. по 26.12.26.,
ГГ25-02 (3 подгруппа) с 01.09.26. по 18.10.26.,
ГГ25-02 (3 подгруппа) с 19.10.26. по 26.12.26.,
ГГ25-04 (1 подгруппа) с 01.09.26. по 25.10.26.,
ГГ25-04 (1 подгруппа) с 26.10.26. по 26.12.26.,
ГГ25-04 (2 подгруппа) с 01.09.26. по 25.10.26.,
ГГ25-04 (2 подгруппа) с 26.10.26. по 26.12.26.
Перерыв 10 минут
15:55 - 17:30
•
5-я пара
Математические методы моделирования в геологии
лекция
синхронно
ГГ25-02 (1 подгруппа) с 01.09.26. по 18.10.26.,
ГГ25-02 (1 подгруппа) с 19.10.26. по 26.12.26.,
ГГ25-02 (2 подгруппа) с 01.09.26. по 18.10.26.,
ГГ25-02 (2 подгруппа) с 19.10.26. по 26.12.26.,
ГГ25-02 (3 подгруппа) с 01.09.26. по 18.10.26.,
ГГ25-02 (3 подгруппа) с 19.10.26. по 26.12.26.,
ГГ25-04 (1 подгруппа) с 01.09.26. по 25.10.26.,
ГГ25-04 (1 подгруппа) с 26.10.26. по 26.12.26.,
ГГ25-04 (2 подгруппа) с 01.09.26. по 25.10.26.,
ГГ25-04 (2 подгруппа) с 26.10.26. по 26.12.26.