| Код шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведённых из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР | |||||||
| 11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 1 | 3 | 45 |
| ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ | |||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 14 | 35 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 7 | 19 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 46.03.03 | Антропология и этнология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46.04.01 | История | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 50.04.03 | История искусств | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ | |||||||
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 11 | 29 |
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 7 | 84 |
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 1 | 5 | 25 |
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 3 | 13 |
| ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА | |||||||
| 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 07.04.04 | Градостроительство | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ИНСТИТУТ ГАСТРОНОМИИ | |||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 8 | 3 | 54 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ | |||||||
| 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 5 | 24 |
| 03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03.05.02 | Фундаментальная и прикладная физика | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 7 | 33 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 7 | 23 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16.04.01 | Техническая физика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 27.04.05 | Инноватика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | |||||||
| 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 6 | 28 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 6 | 40 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 10 | 50 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 5 | 5 | 24 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 1 | 28 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ | |||||||
| 01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 15 |
| ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА | |||||||
| 04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 2 | 7 | 14 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21.05.03 | Технологии геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 2 | 4 | 19 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ | |||||||
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ИНСТИТУТ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ | |||||||
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 1 | 3 | 25 |
| 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 2 | 5 | 16 |
| 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 43.04.01 | Сервис | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ | |||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 1 | 1 | 19 |
| ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА | |||||||
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 3 | 12 | 20 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ | |||||||
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 5 | 37 |
| 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 33 | 114 |
| 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 1 | 9 | 49 |
| ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ | |||||||
| 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ИНСТИТУТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | |||||||
| 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 7 | 40 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 10 | 17 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 22 | 42 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 2 | 22 | 69 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 12 | 22 |
| 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 3 | 3 | 56 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ | |||||||
| 05.03.02 | |||||||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 0 | 45 |
| 05.04.02 | География | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 10 |
| ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ | — | — | — | — | — | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 11 | 37 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 10 | 15 |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.04.08 | |||||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 2 | 7 | 28 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | — | — | — | — | — | — | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 10 | 41 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 19 | 26 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 12 | 61 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 15.04.01 | Машиностроение | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27.04.02 | Управление качеством | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | |||||||
| 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 22 | 41 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 12 | 26 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 15 | 105 | 181 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 5 | 99 | 99 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 13 | 32 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 15 | 30 |
Информация о результатах перевода.pdf (1017.25 KB)