| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет | Физико-математическая школа-интернат (10-11 класс) | Очная | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся (количество человек) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся (количество человек) за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся (количество человек) за счёт местных бюджетов | Численность обучающихся (количество человек) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ | ||||||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Очная | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | Очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | Очная | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ | ||||||||
| 46.03.03 | Антропология и этнология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 71 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - магистратура | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 55 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| 46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 112 | 0 | 0 | 42 | 2 |
| 46.04.01 | История | Высшее образование - магистратура | Очная | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50.04.03 | История искусств | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 164 | 0 | 0 | 36 | 5 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 38 | 0 | 0 | 352 | 7 |
| 47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 59 | 0 | 0 | 53 | 2 |
| 47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 52 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ | ||||||||
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 70 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 517 | 0 | 0 | 75 | 32 |
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Очная | 92 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Очная | 259 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА | ||||||||
| 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 172 | 0 | 0 | 79 | 14 |
| 07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Очная | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 123 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 07.04.04 | Градостроительство | Высшее образование - магистратура | Очная | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 32 | 0 | 0 | 130 | 1 |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 112 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 57 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - магистратура | Очная | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ИНСТИТУТ ГАСТРОНОМИИ | ||||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 3 | 0 | 0 | 556 | 25 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ | ||||||||
| 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 70 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 27.04.05 | Инноватика | Высшее образование - магистратура | Очная | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 93 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - магистратура | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 33 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - магистратура | Очная | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 112 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | Очная | 68 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Высшее образование - специалитет | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 104 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 59 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 03.05.02 | Фундаментальная и прикладная физика | Высшее образование - специалитет | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 80 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 277 | 0 | 0 | 14 | 18 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Очная | 178 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 197 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | Очная | 115 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 646 | 0 | 0 | 166 | 41 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Очная | 141 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 122 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 183 | 0 | 0 | 37 | 15 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 86 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 103 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 274 | 0 | 0 | 70 | 18 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | Очная | 31 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 86 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 79 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ | ||||||||
| 01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 80 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура | Очная | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 188 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - магистратура | Очная | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 204 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 44 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА | ||||||||
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 514 | 0 | 0 | 76 | 43 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 87 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Высшее образование - специалитет | Заочная | 39 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Высшее образование - специалитет | Очная | 134 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 193 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | Очная | 108 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 21.05.03 | Технологии геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 127 | 0 | 0 | 72 | 4 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 89 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очная | 46 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 93 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Высшее образование - специалитет | Заочная | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Высшее образование - специалитет | Очная | 105 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 139 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура | Очная | 68 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 107 | 0 | 0 | 50 | 3 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 151 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | Очная | 31 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ | ||||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 134 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 179 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 111 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 96 | 0 | 0 | 96 | 18 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 76 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 70 | 0 | 0 | 178 | 2 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 98 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 77 | 0 | 0 | 31 | 2 |
| ИНСТИТУТ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ | ||||||||
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 27 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 75 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 36 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 45 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | Заочная | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 59 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 69 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| 43.04.01 | Сервис | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 122 | 0 | 0 | 209 | 13 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 96 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 81 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура | Заочная | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 42 | 0 | 0 | 79 | 13 |
| 38.04.06 | Торговое дело | Высшее образование - магистратура | Очная | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ | ||||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 46 | 0 | 0 | 161 | 4 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 77 | 0 | 0 | 272 | 16 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 23 | 0 | 0 | 38 | 26 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 112 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 123 | 0 | 0 | 46 | 17 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 59 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 34 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 162 | 0 | 0 | 159 | 4 |
| ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА | ||||||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 84 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 97 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - магистратура | Очная | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 84 | 0 | 0 | 31 | 1 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 78 | 0 | 0 | 42 | 11 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 25 | 0 | 0 | 134 | 1 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 229 | 0 | 0 | 22 | 6 |
| 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Заочная | 36 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | Заочная | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ | ||||||||
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 35 | 0 | 0 | 142 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 99 | 0 | 0 | 260 | 58 |
| 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | Очная | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | Очная | 45 | 0 | 0 | 178 | 0 |
| 00000 | Специальность слушателей | Высшее образование - дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 58 | 0 | 0 | 42 | 3 |
| ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ | ||||||||
| 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 371 | 0 | 0 | 35 | 29 |
| 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Очная | 93 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 50 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИНСТИТУТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | ||||||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 80 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Заочная | 208 | 0 | 0 | 182 | 1 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 440 | 0 | 0 | 56 | 34 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 60 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | Очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 139 | 0 | 0 | 127 | 2 |
| 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 241 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Очная | 197 | 0 | 0 | 29 | 7 |
| 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | Очная | 172 | 0 | 0 | 9 | 20 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 80 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очная | 28 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Заочная | 95 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 64 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее образование - специалитет | Очная | 105 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 120 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура | Очная | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ | ||||||||
| 05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 76 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 05.04.02 | География | Высшее образование - магистратура | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 204 | 0 | 0 | 10 | 29 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура | Очная | 67 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ | ||||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 48 | 0 | 0 | 143 | 0 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 46 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Очная | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 80 | 0 | 0 | 232 | 26 |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 167 | 0 | 0 | 187 | 1 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||||||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 90 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - магистратура | Очная | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 51 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 63 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 15.04.01 | Машиностроение | Высшее образование - магистратура | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 93 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - магистратура | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Очная | 49 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 53 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 57 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - магистратура | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 46 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 135 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 45 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 82 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 63 | 0 | 0 | 3 | 1 |
