Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет | Физико-математическая школа-интернат (10-11 класс) | Очная | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся (количество человек) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся (количество человек) из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся (количество человек) за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся (количество человек) из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся (количество человек) за счёт местных бюджетов | Численность обучающихся (количество человек) из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Численность обучающихся (количество человек) по договорам об оказании платных образовательных услуг | Численность обучающихся (количество человек) из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР | ||||||||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Очная | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | Очная | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ | ||||||||||||
46.03.03 | Антропология и этнология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - магистратура | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 59 |
46.04.01 | История | Высшее образование - магистратура | Очная | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 108 |
51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 140 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1 | 316 |
47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 83 |
47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51 |
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ | ||||||||||||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 427 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 448 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Очная | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 29 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Очная | 203 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 207 |
ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА | ||||||||||||
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 157 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7 | 198 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Очная | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |
07.04.04 | Градостроительство | Высшее образование - магистратура | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 160 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 126 |
07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - магистратура | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 |
ИНСТИТУТ ГАСТРОНОМИИ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 10 | 389 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ | ||||||||||||
27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
27.04.05 | Инноватика | Высшее образование - магистратура | Очная | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - магистратура | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | Очная | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
16.04.01 | Техническая физика | Высшее образование - магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Высшее образование - специалитет | Очная | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
03.05.02 | Фундаментальная и прикладная физика | Высшее образование - специалитет | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Очная | 103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 106 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 195 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 203 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 163 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | Очная | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 91 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 424 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2 | 506 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Очная | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 101 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 124 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 144 |
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 134 |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 201 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14 | 238 |
09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | Очная | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ | ||||||||||||
01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 67 |
01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура | Очная | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 141 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - магистратура | Очная | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 145 |
ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА | ||||||||||||
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 277 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 | 326 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 63 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Высшее образование - специалитет | Очная | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 127 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 |
21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | Очная | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 |
21.05.03 | Технологии геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 159 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Высшее образование - специалитет | Очная | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116 |
04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура | Очная | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 137 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 129 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 36 |
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ | ||||||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 140 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 152 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 |
37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3 | 184 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 99 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 189 |
39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 94 |
ИНСТИТУТ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ | ||||||||||||
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 96 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | Заочная | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 75 |
43.04.01 | Сервис | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 107 |
38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 6 | 301 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура | Заочная | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 |
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9 | 121 |
38.04.06 | Торговое дело | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ | ||||||||||||
38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 132 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 97 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 7 | 261 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 39 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 92 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 102 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 33 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 318 |
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА | ||||||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 87 |
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 71 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 181 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 190 |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Заочная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 44 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2 | 132 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ | ||||||||||||
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 137 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 30 | 309 |
45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | Очная | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 206 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 80 |
ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ | ||||||||||||
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 286 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 296 |
06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Очная | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 |
03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
ИНСТИТУТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | ||||||||||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 66 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 |
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 365 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 400 |
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Заочная | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2 | 390 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Очная | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 146 |
22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 221 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 222 |
22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 214 |
21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | Очная | 128 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 67 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Заочная | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 116 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
