| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет | Физико-математическая школа-интернат (10-11 класс) | Очная | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся (количество человек) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся (количество человек) из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся (количество человек) за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся (количество человек) из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся (количество человек) за счёт местных бюджетов | Численность обучающихся (количество человек) из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Численность обучающихся (количество человек) по договорам об оказании платных образовательных услуг | Численность обучающихся (количество человек) из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР | ||||||||||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Очная | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Высшее образование - специалитет | Очная | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ | ||||||||||||
| 46.03.03 | Антропология и этнология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79 |
| 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - магистратура | Очная | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 73 |
| 46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 143 |
| 46.04.01 | История | Высшее образование - магистратура | Очная | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 50.04.03 | История искусств | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 184 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 2 | 405 |
| 47.03.03 | Религиоведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 111 |
| 47.03.01 | Философия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70 |
| ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ | ||||||||||||
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 |
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 33 |
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 536 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 574 |
| 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Очная | 106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 112 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - специалитет | Очная | 247 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 255 |
| ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА | ||||||||||||
| 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 181 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 | 246 |
| 07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Очная | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 139 |
| 07.04.04 | Градостроительство | Высшее образование - магистратура | Очная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 193 |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 149 |
| 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 |
| ИНСТИТУТ ГАСТРОНОМИИ | ||||||||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 21 | 539 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ | ||||||||||||
| 27.03.05 | Инноватика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 |
| 27.04.05 | Инноватика | Высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - магистратура | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 |
| 11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Высшее образование - специалитет | Очная | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Высшее образование - специалитет | Очная | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 90 |
| 03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура | Очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 03.05.02 | Фундаментальная и прикладная физика | Высшее образование - специалитет | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 255 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 264 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Очная | 160 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 166 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 210 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | Очная | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 109 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 594 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 698 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Очная | 147 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 128 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 171 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 192 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 205 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 266 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 14 | 315 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | Очная | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ | ||||||||||||
| 01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |
| 01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура | Очная | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 171 |
| 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование - магистратура | Очная | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 173 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 180 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 |
| ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА | ||||||||||||
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 418 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 14 | 482 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 81 |
| 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Высшее образование - специалитет | Заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |
| 21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Высшее образование - специалитет | Очная | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79 |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 168 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 171 |
| 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | Очная | 106 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 |
| 21.05.03 | Технологии геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6 | 205 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - магистратура | Очная | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее образование - специалитет | Очная | 77 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Высшее образование - специалитет | Заочная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Высшее образование - специалитет | Очная | 99 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 138 |
| 04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура | Очная | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 69 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 171 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 174 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 177 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 45 |
| ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ | ||||||||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 179 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 188 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 195 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 145 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3 | 217 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 |
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование - магистратура | Очная | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 42 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Очная | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1 | 252 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 106 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 121 |
| 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 113 |
| ИНСТИТУТ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ | ||||||||||||
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 113 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - магистратура | Заочная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 132 |
| 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 94 |
| 43.04.01 | Сервис | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 136 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 9 | 346 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 106 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура | Заочная | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 |
| 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 10 | 139 |
| 38.04.06 | Торговое дело | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 |
| ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ | ||||||||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 | 198 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 111 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 10 | 359 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 58 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 154 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 107 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 131 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Очная | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 35 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 3 | 368 |
| ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА | ||||||||||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 |
| 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - магистратура | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 107 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 104 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1 | 168 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 232 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 245 |
| 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Заочная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 63 |
| 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | Заочная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ | ||||||||||||
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 168 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 42 | 355 |
| 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | Очная | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | Очная | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 244 |
| 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 106 |
| ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ | ||||||||||||
| 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 361 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 375 |
| 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Очная | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 86 |
| 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 |
| 03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура | Очная | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ИНСТИТУТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | ||||||||||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Заочная | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 2 | 445 |
| 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | Очная | 397 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 446 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | Очная | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 246 |
| 22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 244 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 247 |
| 22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - магистратура | Очная | 196 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 231 |
| 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | Очная | 155 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 158 |
